2012-2013
Fundir starfsárið 2012-2013
Ávarp Jóns Ólafs Halldórssonar, forseta klúbbsins 2012-2013 á stjórnarskiptafundi 1. júlí 2013: Ársskýrsla 2012-2013
| Dags. | Fyrirlesari | Heiti/efni fyrirlesturs |
|---|---|---|
| 1 - 2. júlí 2012 | Stjórnarskiptafundur | |
| 2 - 13. ágúst | Ásta Möller | Starfsgreinaerindi |
| 3 - 20. ágúst | Jónína Einarsdóttir | Send í sveit |
| 4 - 27. ágúst | Árni Stefánsson | Starfsgreinaerindi - heimsókn til N1 |
| 5 - 3. sept. | Friðrik Þór Snorrason | Starfsgreinaerindi |
| 6 - 10. sept. | Elísabet Sveinsd., Gróa Ásg. og Guðný Pálsd. | Söfnunarátakið Á allra vörum |
| 7 - 17. sept. | Kristján Haraldsson | Heimsókn umdæmisstjóra Rótarýumdæmisins |
| 8 - 24. sept. | Gissur Pétursson | Staðan á vinnumarkaði og aðgerðir gegn atvinnuleysi |
| 9 - 1. okt. | Gunnar Ármannsson | Er hægt að bæta íslenska heilbrigðiskerfið? |
| 10 - 8. okt. | Guðjón Friðriksson | Leiðsögn í gönguferð um Grjótaþorp |
| 11 - 15. okt. | Jón Gunnar Jónsson | Starfsemi Actavis á Íslandi og erlendis - heimsókn til Actavis |
| 12 - 22. okt. | Frosti Sigurjónsson | Betra fjármálakerfi, lausnir á skuldavanda og óstöðugleika |
| 13 - 29. okt. | Haraldur Benediktsson | Íslenskur landbúnaður og ESB |
| 14 - 5. nóv. | Viðar Halldórsson | Listin að ná árangri í leik og starfi - félagsfræðileg nálgun |
| 15 - 12. nóv. | Ásgrímur Sverrisson | Bíó Paradís |
| 16 - 19. nóv. | Gunnhildur Arnardóttir | Jákvæð mannauðsstjórnun |
| 17 - 26. nóv. | Gylfi Zoega | Viðsnúningur íslensks efnahagslífs |
| 18 - 3. des. | Jólafundur | |
| 19 - 10. des. | Bryndís Loftsdóttir | Óvæntar bækur |
| Pétur Blöndal tekinn í klúbbinn | ||
| Stefán S. Stefánsson tekinn í klúbbinn | ||
| 20 - 17. des. | Kristín Einarsdóttir | Stóra jólaleikritið, persónur og leikendur, leikmunir og leiksvið |
| 21 - 7. jan. 2013 | Páll Harðarson | Starfsgreinaerindi - heimsókn til NASDAQ OMX |
| 22 - 14. jan. | Jóhanna Gunnlaugsdóttir | Eru stjórnvöld að leyna almenning upplýsingum? |
| 23 - 21. jan. | Viðar Þorkelsson | Starfsgreinaerindi - heimsókn til Valitor |
| 24 - 28. jan. | Ingibjörg Hjaltadóttir | Hvað skiptir mestu máli við val á hjúkrunarheimili? |
| 25 - 4. feb. | Halldór Halldórsson | Höfuðborg í hringiðu breytinga |
| 26 - 11. feb. | Guðrún Ragnarsdóttir | Starfsgreinaerindi - heimsókn til LÍN |
| 27 - 18. feb. | Pálmi V. Jónsson | Framtíðarsýn í öldrunarþjónustu |
| 28 - 25. feb. | Berglind Ósk Guðmundsdóttir | Kynjahlutföll í stjórnum félaga |
| 29 - 4. mars | Edda Jónsdóttir | Heimsókn til Hverfisgallerísins |
| 30 - 11. mars | Ásgeir Theodórs | Krabbamein - fyrirhyggja og forvarnir fyrir þig og þína |
| Arney Einarsdóttir tekin í klúbbinn | ||
| 31 - 18. mars | Eiríkur Sigurðsson | Sif Cosmetics - Velgengni á Íslandi og á erlendri grundu |
| 32 - 8. apríl | Stefán Hrafnkelsson | Þeir fiska sem róa |
| 33 - 15. apríl | Jón Gunnar Bernburg | Hverfaáhrif á líðan og hegðan unglinga |
| 34 - 22. apríl | Guðni A. Jóhannesson | Möguleikar á Drekasvæðinu |
| 35 - 29. apríl | Hannes Högni Vilhjálmsson | Hermun á félagslegu atferli |
| 36 - 6. maí | Torfi Frans Ólafsson | Bak við tjöldin hjá Eve Online |
| 37 - 13. maí | Brynjólfur Helgas., Árni Stefánss., Gunnar Stefánss. | Myndir úr sumarferð klúbbsins 2012 |
| 38 - 27. maí | Þóra Sigríður Ingólfsdóttir | Hljóðbókasafn Íslands |
| 39 - 3. júní | Rakel Sölvadóttir | Menntun í takt við tækniþróun |
| 40 - 10. júní | Ólafur Örn Haraldsson | Ferðamenn á Þingvöllum - Ný Valhöll? |
| 41 - 24. júní | Katrín Olga Jóhannesdóttir | Samráðsvettvangur um aukna hagsæld á Íslandi |
