2011-2012
Fundir starfsárið 2011-2012, ársskýrsla
Summary
Ávarp Hrannar Greipsdóttur, forseta klúbbsins 2011-2012 á stjórnarskiptafundi 2. júlí 2012: Ársskýrsla 2011-2012
| Nr. og dags. | Fyrirlesari | Heiti/efni fyrirlesturs |
|---|---|---|
| 43 - 25. júní | Fríða B. Jónsdóttir | Aðstæður barna á Íslandi sem eru með íslensku sem annað tungumál |
| 42 - 18. júní | Helga Vala Helgadóttir | Málefni hælisleitenda á Íslandi |
| 41 - 11. júní | Svanur Kristjánsson | Leið Íslands til lýðræðis og embætti forseta Íslands |
| 40 - 4. júní | Stefán Eiríksson | Málefni lögreglunnar og löggæslumál á höfuðborgarsvæðinu |
| 39 - 21. maí | Þórir Ingvarsson | GSE-starfshópaskiptin í Ástralíu |
| 38 - 14. maí | Sigtryggur Baldursson | Tónlist sem útflutningsgrein |
| 37 - 7. maí | Inga Lind Karlsdóttir | Stóra þjóðin |
| 36 - 30. apríl | Rut Gylfadóttir | Fræðslumiðstöðin ENZA, Suður-Afríku |
| 35 - 23. apríl | Ólafur Sólimann | Eplin í skýjunum - byltingarkenndar nýjungar með iPad |
| 34 - 16. apríl | Heimasíða klúbbsins og rótarýumdæmisins (rafrænn fundur) | |
| 33 - 26. mars | Kristín R. Vilhjálmsdóttir | Fljúgandi teppi og önnur fjölmenningarleg verkefni |
| 32 - 19. mars | Brynhildur Halldórsdóttir | Persónuleiki stjórnenda |
| 31 - 12. mars | Erna Hauksdóttir | Samtök ferðaþjónustunnar (fundur haldinn í húsnæði samtakanna) |
| 30 - 5. mars | Steinunn Harðardóttir | Skipulagning gönguferða erlendis |
| 29 - 27. feb. | Andrea Ólafsdóttir | Hvað vilja Hagsmunasamtök heimilanna? |
| 28 - 20. feb. | Stefán Stefánsson | UNICEF og staða barna í heiminum |
| 27 - 13. feb. | Anna Dóra Sæþórsdóttir | Hversu marga ferðamenn bera vinsælustu áfangastaðirnir |
| Brynjólfur Helgason | Stofnun nýs rafræns rótarýklúbbs - stöðuskýrsla | |
| Auður B. Guðmundsdóttir | Fjárhagsáætlun klúbbsins 2011-2012 | |
| 26 - 6. feb. | Gunnar Smári Egilsson | Varð stofnun SÁÁ til að auka áfengisvandann á Íslandi |
| Árni Stefánsson tekinn í klúbbinn | ||
| Friðrik Þór Snorrason tekinn í klúbbinn | ||
| 25 - 30. jan. | Þórir Ingvarsson | Starf rannsóknarlögreglumanns |
| 24 - 23. jan. | Gauti Grétarsson | Þjálfun og hreyfingar í golfi |
| 23 - 16. jan. | Inga Jóna Þórðardóttir | Auður Auðuns og fleiri brautryðjendur í borgarstjórn Reykjavíkur |
| 22 - 9. jan. 2012 | Berglind Ósk Guðmundsdóttir | Hlutverk, ábyrgð og skyldur stjórnarmanna |
| Thomas Möller | Þriggja mínútna erindi | |
| Ásta Möller tekin í klúbbinn | ||
| 21 - 19. des. | Kristján B. Jónasson | Starfsgreinaerindi |
| Sólveig Pétursdóttir | Þriggja mínútna erindi | |
| Margrét Theodórsdóttir | Þriggja mínútna erindi | |
| 20 - 12. des. | Jón Björnsson | Mannúð |
| Brynjólfur Helgason | Þriggja mínútna erindi | |
| Þórunn Sveinbjörnsdóttir | Þriggja mínútna erindi | |
| Viðar Þorkelsson tekinn í klúbbinn | ||
| 19 - 5. des. | Jólafundur (kvöldfundur í Þjóðleikhúskjallaranum) | |
| 18 - 28. nóv. | Bragi Björnsson | Skátahreyfingin á Íslandi |
| 17 - 21. nóv. | Heimsókn í Héraðsdóm Reykjaness | |
| 16 - 14. nóv. | Skúli Eggert Þórðarson | Starfsemi ríkisskattstjóra |
| 15 - 7. nóv. | Benedikt Harðarson | Sjósund (fundur haldinn á Nauthóli) |
| Finnur Sveinbjörnsson | Þriggja mínútna erindi | |
| 14 - 31. okt. | Hanna Katrín Friðriksson | Starfsgreinaerindi |
| 13 - 24. okt. | Björgólfur Jóhannsson | Hótel Loftleiðir verður Hótel Reykjavík Natura (fundur haldinn á hótelinu) |
| 12 - 17. okt. | Sólveig Baldursdóttir | Reykjavik Kultur Kitchen |
| Þorkell Sigurlaugsson | Fjárfestingarstefna Framtakssjóðs Íslands | |
| 11 - 10. okt. | Inga Hlín Pálsdóttir | Ísland allt árið |
| 10 - 3. okt. | Katrín Fjeldsted | Stjórnlagaráð frá sjónarhóli þátttakanda |
| Guðrún Ragnarsdóttir tekin í klúbbinn | ||
| Hanna Katrín Friðriksson tekin í klúbbinn | ||
| 9 - 26. sept. | Halldór Valur Pálsson | Samfélagsþjónusta fanga |
| 8 - 19. sept. | Ólöf Ýrr Atladóttir | Milljónasti ferðamaðurinn - hvernig undirbúum við okkur |
| 7 - 12. sept. | Tryggvi Pálsson | Heimsókn umdæmisstjóra Rótarýumdæmisins |
| 6 - 5. sept. | Þórir Guðmundsson | Í neyðinni miðri - Starf Rauða krossins í Sómalíu |
| 5 - 29. ágúst | Hilmar Sigurðsson | CAOZ og teiknimyndin THOR |
| Margrét Theodórsdóttir | Þriggja mínútna erindi | |
| 4 - 22. ágúst | Eggert Claessen | Gjaldeyrishöftin og áhrif þeirra á nýsköpun |
| 3 - 15. ágúst | Ari Edwald | Þróun fjölmiðla næstu árin og áhrif nýrra fjölmiðlalaga |
| 2 - 8. ágúst | Brynjjólfur Helgason | Frásögn af sumarferð klúbbsins til Breiðavíkur og nágrennis |
| 1 - 4. júlí 2011 | Stjórnarskiptafundur |
