PH félagar frá upphafi
Paul Harris félagar frá upphafi
Allir félagar í Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar sem hafa fengið Paul Harris orðu
Nr. |
Nafn |
Ár |
| 1 | Beinteinn Bjarnason (látinn) | 1978 |
| 2 | Stefán Jónsson * (látinn) | 1981 |
| 3 | Sverrir Magnússon (látinn) | 1984 |
| 4 | Stefán Júlíusson ** (látinn) | 1985 |
| 5 | Magnús Guðlaugsson (látinn) | 1986 |
| 6 | Gísli Guðmundsson * (látinn) | 1987 |
| 7 | Þórður Björgvin Þórðarson (látinn) | 1987 |
| 8 | Gísli Jónsson (látinn) | 1988 |
| 9 | Níels Árnason | 1988 |
| 10 | Trausti Ó. Lárusson * | 1988/20.12.2007 |
| 11 | Albert J. Kristinsson * (látinn) | 1989/20.12.2007 |
| 12 | Sigurður Kristinsson (látinn) | 1990 |
| 13 | Böðvar Sigurðsson (látinn) | 1990 |
| 14 | Ragnar Björnsson (látinn) | 1990 |
| 15 | Sigurbjörn Ó. Kristinsson (látinn) | 1994 |
| 16 | Gunnar Hjaltason (látinn) | 1994 |
| 17 | Steingrímur Atlason (látinn) | 1994 |
| 18 | Helgi G. Þórðarson (látinn) | 1996 |
| 19 | Jón Ásgeir Jónsson *** (hættur) | 1996 |
| 20 | Bjarni Jónsson (látinn) | 1996 |
| 21 | Björn Árnason (látinn) | 1996 |
| 22 | Bjarni Þórðarson *** (látinn) | 1998 |
| 23 | Jón Kr. Gunnarsson (látinn) | 1998 |
| 24 | Kristján Loftsson (hættur) | 1998 |
| 25 | Steinar Steinsson (hættur) | 1998 |
| 26 | Einar S.M. Sveinsson (látinn) | 1998 |
| 27 | Hjalti Jóhansson | 2000 |
| 28 | Skúli Þórsson * (látinn) | 2000/20.12.2007 |
| 29 | Jón Bergsson (látinn) | 2001 |
| 30 | Guðmundur Friðrik Sigurðsson * | 2001/8.10.2016 |
| 31 | Björn Líndal (látinn) | 2003 |
| 32 | Þórður Helgason | 2003 |
| 33 | Bjarnar Ingimarsson | 2004 |
| 34 | Sigurþór Aðalsteinsson | 2004 |
| 35 | Skúli Valtýsson * | 2004/8.10.2016 |
| 36 | Almar Grímsson * | 2005/8.10.2016 |
| 37 | Guðni Gíslason ** | 2005/6.6.2009/15.10.2016 |
| 38 | Sigurður Þorleifsson (hættur) | 7.10.2006 |
| 39 | Einar Eyjólfsson | 7.10.2006 |
| 40 | Guðbjartur Einarsson | 7.10.2006 |
| 41 | Guðmundur Rúnar Ólafsson | 7.10.2006 |
| 42 | Kristján Stefánsson | 7.10.2006 |
| 43 | Sigurður Hallgrímsson | 7.10.2006 |
| 44 | Gylfi Sigurðsson | 20.12.2007 |
| 45 | Gunnhildur Sigurðardóttir * | 18.12.2008/5.10.2010 |
| 46 | Hallfríður Helgadóttir | 6.6.2009 |
| 47 | Guðmundur Steinar Jónsson | 10.6.2010 |
| 48 | Haraldur Þór Ólason | 31.1.2013 |
| 49 | Hallgrímur Jónasson | 31.1.2013 |
| 50 | Hjördís Guðbjörnsdóttir | 31.1.2013 |
| 51 | Jón Auðunn Jónsson | 8.10.2016 |
| 52 | Steingrímur Guðjónsson | 8.10.2016 |
| * er viðbótar safírsteinn |

