Sumarbúðir í boði
Sumarbúðir 2016
Hér má sjá sumarbúðir sem standa til boða fyrir árið 2016
Nr. | Land | Aldur | Dags. | Þema | Nánari uppl. | Kostnaður | Pláss í boði | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þýskaland | 18-27 ára | 11-22 júlí | Friður og sport | 1-Þýskaland | EUR 550 | Opið | |
1a | Spánn | 15-19 ára | 9-20 júlí | Náttúra og sport | 1a-Spánn | Opið | ||
2 | Noregur | 18-23 ára | 19 ágúst - 2 sept |
Náttúra, viðskipti og menning | 2-Noregur | Lokað | ||
3 | Belgía | 18-25 ára | 15-27 ágúst | Tengsl | 3-Belgía | EUR 125 | Lokað | |
4 | Tyrkland | 14-16 ára | 29 júlí-14 ágúst | Norður-suður Anatolia | 4-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
5 | Tyrkland | 18-21 árs | 11-20 júlí | Sól-fjör-menning | 5-Tyrkland | Opið | ||
6 | Ungverjaland | 15-20 ára | 3-17 júlí | Hestasumarbúðir | 6-Ungverjal | EUR 200 | Opið | |
7 | Þýskaland | 17-19 ára | 16 júlí-6 ágúst | Norðurhluti Þýskalands | 7-Þýskaland | EUR 150 | Lokað | |
8 | Belgía | 19-22 ára | 23-31 júlí | Ferðalag um Belgíu | 8-Belgía | Lokað | ||
9 | Frakkland | 18-24 ára | 25 júní-6 júlí | Fjöll og vötn | 9-Frakkland | EUR 300 | Lokað | |
10 | Egyptaland | 15-22 ára | 16-26 júlí | Pýramídarnir, rauða hafið og fl. | 10-Egyptal | EUR 590 | Opið | |
11 | Finnland | 15-20 ára | 26 júlí-9 ágúst | Vötn, sær og skógar | 11-Finnland | EUR 145 | Lokað | |
12 | Finnland | 16-20 ára | 17-31 júlí | Norðlenskt ævintýri | 12-Finnland | EUR 100 | Lokað | |
13 | Finnland | 18-20 ára | 25 júlí-7 ágúst | Náttúran | 13-Finnland | EUR 150 | Lokað | |
14 | Finnland | 16-20 ára | 18-29 júlí | Náttúran | 14-Finnland | EUR 150 | Lokað | |
15 | Tyrkland | 17-21 árs | 24 júlí-7 ágúst | Vatnasport | 15-Tyrkland | Opið | ||
16 | Tyrkland | 17-21 árs | 27-júlí-9 ágúst | Útivera og sport | 16-Tyrkland | Opið | ||
17 | Tyrkland | 16-21 árs | 31 júlí-10 ágúst | Vagga siðmenningarinnar | 17-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
18 | Tyrkland | 17-20 ára | 14-28 ágúst | Tennis sumarbúðir | 18-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
19 | Swiss | 15-19 ára | 2-16 júlí | Alpaklifur | 19-Swiss | CHF 1.200 | Opið | |
20 | Swiss | 19-24 ára | 9-23 júlí | Swiss Bike Tour 2016 | 20-Swiss | CHF 60 | Opið | |
21 | Danmörk | 21-25 ára | 13-27 ágúst | Ekta danskar sumarbúðir | 21 Danmörk | DKK 1000 | Lokað | |
22 | Danmörk | 18-25 árs | 24 júlí-7 ágúst | Hitter víkingana | 22-Danmörk | EUR 70 | Lokað | |
23 | Danmörk | 17-21 árs | 21 júí-1 ágúst | Græna plánetan | 23-Danmörk | EUR 100 | Lokað | |
24 | Noregur | 16-20 ára | 22-31 júlí | Frá strönd til fjalla | 24-Noregur | Lokað | ||
25 | Frakkland | 18-22 ára | 3-12 júlí | Ljósmyndasumarbúðir | 25-Frakkl | EUR 100 | Lokað | |
26 | England-RYLA | 18-21 árs | 12-28 júlí | Sport, sund og forysta | 26-Engl-Ryla | Lokað | ||
27 | Ítalía | 15-18 ára | 25 júní-9 júlí | Fjallasumarbúðir | 27-Ítalía | EUR 100 | Lokað | |
28 | Ítalía | 16-18 ára | 10-23 júlí | Róað á vötnum norður-Ítalíu | 28-Ítalía | EUR 150 | Opið | |
29 | London |
16-17 ára | 15-29 júlí | Alþjóða menningarsumarbúðir | 29-London | GBP 450 | Lokað | |
30 | Danmörk | 17-21 árs | 26 júlí-8 ágúst | Suður Jótland |
30-Danmörk | DKR 500 | Lokað | |
31 | Holland | 16-18 ára | 2-16 júlí | Bogin, menningin og landið | 31-Holland | EUR 125 | Lokað | |
32 | Holland | 15-17 ára | 25 júní-9 júlí | Vatn og menning | 32-Holland | Lokað | ||
33 | Slóvakía | 15-17 ára | 18-25 ágúst | Iðnaður, forritun og tækni | 33-Slovakía | Lokað | ||
34 | Tékkland | 18-20 ára | 10-22 júlí | Bogfimi | 34-Tékkland | EUR 210 | Opið | |
35 | Tékkland | 18-20 ára | 7-20 ágúst | Gönguferðir, skógar og fl | 35-Tékkland | EUR 150 | Opið | |
36 | Danmörk | 18-22 ára | 31 júlí-14 ágúst | Hjólasumarbúðir | 36-Danmörk | Lokað | ||
37 | Ítalía | 18-22 ára | 30 júní-10 júlí | Siglingar og hestar | 37-Ítalía | EUR 300 | Opið | |
38 | Frakkland | 16-17 ára | 10-22 júlí | Hjólasumarbúðir | 38-Frakkl | EUR 280 | Opið | |
39 | Rúmenía | 16-18 ára | 10-23 júlí | Listasumarbúðir | 39-Rúmenía | EUR 250 | Opið | |
40 | Pólland | 17-24 ára | 15-27 júlíl | Hestasumarbúðir | 40-Pólland | EUR 100 | Opið | |
41 | Tyrkland | 17-21 árs | 23 júlí-1 ágúst | Köfun | 41-Tyrkland | Opið | ||
42 | Ítalía | 16-18 ára | 26 júní-9 júlí | Klifur | 42-Ítalía | EUR 150 | Opið | |
43 | Tékkland | 18-21 árs | 17-30 júlí | Matseld og menning | 43-Tékkland | Lokað | ||
44 | Tékkland | 16-18 ára | 2-16 júlí | Búum til fiðlu | 44-Tékkland | EUR 230 | Opið | |
45 | Taiwan | 17-25 ára | 15 júlí-3 ágúst | Mnning og ferðalag | 45-Taiwan | USD 900 | Opið | |
46 | Rúmenía | 15-18 ára | 24-31 júlí | Sjálfboðaliðastarf | 46-Rúmenía | EUR 150 | Opið | |
47 | Frakkland | 18-24 ára | 25 júín-4 júlí | Siglingarsumarbúðir | 47-Frakkl | EUR 350 | Lokað | |
48 | Ítalía | 16-17 ára | 19 júní-2 júlí | Siglingasumarbúðir | 48-Ítalía | EUR 230 | Lokað | |
49 | Kanada | 18-21 árs | 6-20 júlí | Ævintýraferð um Kanada | 49-Kanada | CAN 575 | Lokað | |
50 | Rúmenía | 16-25 ára | 1-14 ágúst | Menning og hefðir | 50-Rúmenía | EUR 120 | Opið | |
51 | Taiwan | 18-25 ára | 24 júlí-6 ágúst | Uppgötvið Taiwan í gegnum linsuna | 51-Taiwan | EUR 200 | Opið | |
52 | Tyrkland | 15-18 ára | 19-31 júlí | Njótum sumarsins | 52-Tyrkland | EUR 285 | Opið | |
53 | Tyrkland | 14-18 ára | 10-24 júlí | Upplifið Anatolia | 53-Tyrkland | EUR 230 | ||
54 | Ítalía | 18-22 ára | 14-24 júlí | Róm og sjór | 54-Ítalía | EUR 200 |
Opið | |
55 | Ítalía | 16-18 ára | 26 júní-5 júlí | Tennis sumarbúðir | 55-Ítalía | EUR 100 | Opið | |
56 | Slóvakía | 16-21 árs | 1-12 júlí | Hjólasumarbúðir | 56-Slóvakía |
EUR 150 | Opið | |
57 | Ítalía | 20-22 ára | 18-26 júní | Mílanó og nágrenni | 57-Ítalía | EUR 350 | Opið | |
58 | Swiss | 16-19 ára | 31 júlí - 12 ágúst | Ganga, menning og sport | 58-Swiss | CHF 300 | Opið | |
59 | Austurríki | 16-19 ára | 3.-17 júlí | Klifur, ganga og vatnasport | 59-Austurríki | Opið | ||
60 | Rúmenía | 16-19 ára | 10-23 julí | Tennis og náttúra | 60-Rúmenía | EUR 180 | Opið | |
61 | Noregur | 18-23 ára | 4-15 ágúst | Vestur Noregur | 61-Noregur | Opið | ||
62 | Tyrkland | 13-15 ára | 13-25 júní | Sund og fjör | 62 Tyrkland | Opið | ||
63 | Ítalía | 14-18 ára | 22-31 júlí | Sjór, menning og hefðbundin blóm | 63-Ítalía | Opið | ||
64 | Ítalía | 18-25 ára | 30 júlí-13 ágúst | Sikiley, land sólarinnar | 64-Ítalía | EUR 420 | Opið | |
65 | Belgía |
16-18 ára | 3-16 júlí | Belgía í allri sinni dýrð | 65-Belgía | Lokað | ||
66 | Ísrael | 17-19 ára | 16-28 júlí | Sumarævintýri í Ísrael | 66-Ísrael | EUR 150 | Opið | |
67 | Spánn | 18-22 ára | 5-21 júlí | Katalónía, list og náttúra | 67-Spánn | EUR 300 | Lokað | |
68 | Rúmenía | 16-20 ára | 16-27 júlí | Kynnist Rúmeníu | 68-Rúmenía | EUR 240 | Opið | |
69 | Litháen | 12-15 ára | 3-17 júlí | Svifflugs sumarbúðir | 69 Litháen | EUR 150 | Opið | |
70 | Suður Kalifornía | 15,5-17 ára | 25 júní-10 júlí | Frá eyðimörk til sjávar | 70-Suður Kalifornía | USD 400 | Lokað | |
71 | Ungverjaland | 15-18 ára | 8-18 júlí | Sport og fjör | 71 Ungverjaland | EUR 290 | Opið | |
72 | Rúmenía | 15-18 ára | 25 júní-3 júlí | Vegurinn að listinni | 72 Rúmenía | EUR 190 | Opið | |
73 | Slóvenía | 19-25 ára | 18 júní-2 júlí | Kynnist Slóveníu | 73-Slóvenía | EUR 40 trygging | Opið | |
74 | Spánn | 18-25 ára | 25 júlí-6 ágúst | Náttúra og menning | 74-Spánn | EUR 250 | Opið | |
75 | Búlgaría | 18-21 árs | 2-9 júlí | Perla í Svarta hafinu | 75-Búlgaría | EUR 200 |