Sumarbúðir í boði
Sumarbúðir í boði 2015
Hér má sjá sumarbúðir sem standa til boða fyrir árið 2015
Númer | Land | Aldur | Dags. | Þema | Nánari uppl. | Kostnaður | Pláss í boði | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrkland | 18-21 | 29. júlí - 6. ágúst | Vatnasport | 1 -Tyrkland | Opið | ||
2 | Tyrkland | 14-18 | 6. - 20. ágúst | Ferð um Anatalia | 2 -Tyrkland | Opið | ||
3 | Tyrkland | 14-18 | 31. júlí - 16. ágúst | Ferð um Anatalia | 3 -Tyrkland | Opið | ||
4 | Egyptaland | 15-22 | 25. júlí - 4. ágúst | Ferð um Egyptaland | 4-Egyptaland | EUR 590 | Opið | |
5 | Tyrkland | 15-17 | 1 - 5 ágúst | Svarta haf | 5-Tyrkland | EUR 350 | Opið | |
6 | Belgía | 18-23 | 16 - 29 ágúst | Feneyjar norðursins | 6-Belgía | Lokað | ||
7 | Noregur | 18-23 | Ferðalag um vestur Noreg | 7-Noregur | Lokað | |||
8 | Tyrkland | 17-21 | 26 júlí - 9 ágúst | Vatnasport | 8-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
9 | Tyrkland | 15-16 | 23 júlí - 3 ágúst | Útivera og sport | 9-Tyrkland | |||
10 | Tyrkland | 16-21 | 2 júlí - 13 ágúst | Vagga siðmenningarinnar | 10-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
11 | Tyrkland | 17-20 | 16 - 30 ágúst | Tennissumarbúðir | 11-Tyrkland | EUR 200 |
Opið | |
12 | Svíþjóð | 16-18 | 25 júlí - 5 ágúst | Siglingasumarbúðir | 12-Svíþjóð | Lokað |
||
13 | Svíþjóð | 17-20 | 29 júlí - 8 ágúst | Siglingarsumarbúðir | 13-Svíþjóð | EUR 650 | Opið | |
14 | Belgía | 16-18 | 5 -18 júlí | Ferðalag um Belgíu | 14-Belgía | Lokað | ||
15 | Frakkland | 18-23 | 26 júní - 6 júlí | Fjallasumarbúðir | 15-Frakkland | EUR 200 | Opið | |
16 | Tyrkland | 14-18 | 26 júlí - 9 ágúst | Vatnasport | 16-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
17 | Tyrkland | 14-18 | 21 júní - 8 júlí | Ævintýraferð um Miðjarðarhafið | 17-Tyrkland | Opið | ||
18 | Tyrkland | 15-18 | 21 júlí - 2 ágúst | Ævintýraferð um Miðjarðarhafið | 18-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
19 | Tyrkland | 14-18 | 27 júlí - 9 ágúst | Vatnasumarbúðir | 19-Tyrkland | EUR 200 | Opið | |
20 | Danmörk | 18-24 | 1 - 14 ágúst | Sumarbúðir í náttúrunni | 20-Danmörk | EUR 70 | Opið | |
21 | Danmörk | 21-25 | 15 - 29 ágúst | Skandinavískar sumarbúðir | 21-Danmörk | EUR 70 | Opið | |
22 | Danmörk | 16-18 | 25 júlí - 8 ágúst | Vinskapur | 22-Danmörk | DKK 500 | Opið | |
23 | Ungverjaland | 15-22 | 28 júní - 5 júlí | Hestasumarbúðir | 23-Ungverjaland | EUR 200 | Opið | |
24 | Búlgaría | 18-25 | 26 júní - 4 júlí | Sól, fjör og dans | 24-Búlgaría | EUR 200 | Opið | |
25 | Danmörk | 18-25 | 8 - 22 ágúst | Víkingar á sjó og landi | 25-Danmörk | EUR 50 | Opið | |
26 | Rúmenía | 16-25 | 1 - 14 ágúst | Menning og hefðir | 26-Rúmenía | EUR 120 | Opið | |
27 | Ítalía | 16-18 | 12-25 júlí | Róðrasumarbúðir | 27-Ítalía | EUR 150 | Opið | |
28 | Noregur | 16-18 | 26 júlí - 9 ágúst | Höfuðborg og sveit | 28-Noregur | Lokað | ||
29 | Belgía | 18-22 | 3 - 12 júlí | Saga og borgir í Belgíu | 29-Belgía | Opið | ||
30 | Taiwan | 18-25 | 17 júlí - 2 ágúst | Vörn, fjöll og vinátta | 30-Taiwan | USD 900 | Opið | |
31 | Swiss | 15-19 | 4 - 18 júlí | Alpa klifur | 31-Swiss | CHF 1.200 | Opið | |
32 | Ítalía | 16-17 | 21 - 30 júní | Fjallgana | 32-Ítalía | EUR 100 | Lokað | |
33 | Frakkland | 16-18 | 28 júní - 8 júlí | Gengið um Champagne | 33-Frakkland | EUR 200 | Lokað |
|
34 | Ítalía | 15-16 | 19 - 29 júní | Körfubolti | 34-Ítalía | EUR 150 | Opið | |
35 | Tyrkland | 14-18 | 28 júní - 12 júlí | Anatolia | 35-Tyrkland | Opið | ||
36 | Finnland | 16-20 | 27 júlí - 8 ágúst | Menning og náttúra | 36-Finnland | EUR 150 | Lokað |
|
37 | Finnland | 16-20 | 6 - 18 júlí | Menning, náttúra, sport og klifur | 37-Finnland | EUR 150 | Lokað |
|
38 | Finnland | 16-20 | 27 júlí - 9 ágúst | Siglingasumarbúðir | 38-Finnland | EUR 140 | Lokað |
|
39 | Estonia | 16-18 | 22-31 júlí | Heilsu sumarbúðir | 39-Estonia | EUR 150 | Opið | |
40 | Finnland | 15-20 | 24 júlí - 7 ágúst | Sport og menning | 40-Finnland | EUR 150 | Lokað |
|
41 | Tékkland | 18-24 | 17 - 28 ágúst | Sól, tungl og næturhiminn | 41-Tékkland | EUR 100 | Opið | |
42 | Frakkland | 16-25 | 27 júní - 8 júlí | Alþjóða siglingasumarbúðir | 42-Frakkland | EUR 300 | Lokað |
|
43 | Ítalía | 16-17 | 28 júní - 11 júlí | Siglingasumarbúðir | 43-Ítalía | EUR 230 | Opið | |
44 | London | 16-17 | 17 - 31 júlí | Alþjóða menningarsumarbúðir | 44-London | GBP 450 | Lokað |
|
45 | Kanada | 18-21 | 8 - 22 júlí | Ævintýraferð á Kanó | 45-Kanda | CAD 550 | Opið | |
46 | Rúmenía | 16-18 | 12 - 25 júlí | Listasumarbúðir | 46-Rúmenía | EUR 250 | Opið | |
47 | Frakkland | 18-20 |
4-18 júlí |
Friður í heiminum |
47-Frakkland |
EUR 250 |
Opið |
|
48 | Rúmenía | 15-18 |
20-31 júlí |
Hvernig er að vera sjálfboðaliði |
48-Rúmenía |
EUR 255 |
Opið |
|
49 | Búlgaría |
18-21 |
3-12 júlí |
Perla Svarta hafsins |
49-Búlgaría |
EUR 200 |
Opið |
|
50 | Pólland |
18-24 |
17-29 júlí |
Hestasumarbúðir |
50-Pólland |
EUR 100 |
Opið |
|
51 | Frakkland |
18-20 |
4-18 júlí |
Friður í heiminum |
51-Frakkland |
EUR 250 |
Opið |
|
52 | Tékkland | 16-18 | 8-22 ágúst |
Hjólasumarbúðir |
52-Tékkland |
EUR 130 |
Opið |
|
53 | Tékkland |
18-25 |
3-17 júlí |
Fjör og ævintýri |
53-Tékkland |
EUR 150 |
Opið |
|
54 | Rúmenía | 16-19 | 5-18 júlí |
Tennis og náttúra |
54-Rúmenía |
EUR 180 |
Opið |
|
55 | Ítalía | 16-18 |
27 júní-11 júlí |
Grænt og blátt, golf og sigling |
55-Ítalía |
EUR 250 |
Lokað |
|
56 | Frakkland | 18-21 |
28 júní-7 júlí |
Ljósmyndasumarbúðir |
56-Frakkland |
EUR 100 |
Opið |
|
57 | USA | 16-24 |
11 júlí-2 ágúst |
Sinfoniu - músiksumarbúðir | 57-USA |
USD-250 |
Opið |
|
58 | Tékkland-Slóvakía |
16-18 |
8-22 ágúst |
Hjólasumarbúðir |
58-Tékkland-Slóvakía |
EUR 130 |
Opið |
|
59 | Tékkland-Slóvakía |
18-25 |
3-17 júlí |
Fjör og ævintýri |
59-Tékkland-Slðovakía |
EUR 150 |
Opið |
|
60 | Spánn | 18-22 |
7 - 23 júlí |
List og náttúra |
60-Spánn |
EUR 250 |
Opið |
|
61 | Tyrkland | 13-16 |
1 - 13 ágúst |
Miðjarðarhafssólin |
61-Tyrkland |
Opið |
||
62 | Ungverjaland |
15-18 |
10 - 20 júlí |
Sport og fjör |
62-Ungverjaland |
EUR 250 |
Opið |
|
63 | Holland | 18-21 | 11-25 júlí | Ein pláneta | 63-Holland | EUR 175 | Opið | |
64 | Ítalía | 16-17 | 21-30 júní | Tennissumarbúðir | 64-Ítalía | EUR 100 | Lokað | |
65 | Holland | 16-18 | 13-27 júní | Vatn og músik | 65-Holland | EUR 100 | Lokað | |
66 | Noregur | 16-18 | 22 júní - 3 júlí | Náttúra, listir og menning | 66-Noregur | Lokað | ||
67 | Noregur | 18-23 | 2-16 ágúst | Náttúra, viðskipti og menning | 67 Noregur | Lokað | ||
68 | Taiwan | 16-19 | 1-22 ágúst | Uppgötvið Taiwan | 68-Taiwan | USD 900 | Opið | |
69 | Þýskaland | 15-19 | 25 júlí- 8 ágúst | Náttúra, sport og skoðunarferðir | 69-Þýskaland | EUR 150 | Opið | |
70 | Holland | 16-18 | 4-11 júlí | Vatnið og lífið | 70-Holland | EUR 160 | Lokað | |
71 | Spánn | 18-25 | 27 júlí-9 ágúst | Menning og sport | 71-Spánn | EUR 250 | Opið | |
72 | Þýskaland | 16-20 | 31 júlí-16 ágúst | Kanóaævintýri | 72-Þýskaland | Opið | ||
73 | Þýskaland | 17-19 | 18-31 júlí | Bavaria | 73-Þýskaland | EUR 100 | Opið | |
74 | Þýskaland | 16-18 | 12-26 júlí | Bavaria | 74 -ýskaland | EUR 100 | Opið | |
75 | Þýskaland | 18-25 | 4-19 júlí | Friður | 75-Þýskaland | EUR 100 | Opið | |
76 | Þýskaland | 17-19 | 11 júlí- 1 ágúst | Norður hluti Þýskalands | 76-Þýskaland | EUR 150 | Opið | |
77 | Þýskaland | 15-18 | 31 júlí-13 ágúst | Cologne | 77-Þýskaland | EUR 150 | Opið | |
78 | Noregur | 17-19 | 4-17 ágúst | Frá strönd til fjalla | 78-Noregur | Lokað | ||
79 | Austurríki | 18-21 | 31 ágúst-13 september | Landslag og menning | 79-Austurríki | EUR 120 | Opið | |
80 | Austurríki | 16-22 | 20 júní-4 júlí | Klifur og hjólreðatúrar | 80-Ausutrík | EUR 150 | Opið | |
81 | USA | 15,5-17 | 20 júní-6 júlí | S-kalifornía, frá eyðimörk til sjávar | 81-USA | USD 400 | Lokað | |
82 | ||||||||